
- Maison
- Fils d'alimentation
- Acheter Leads
- A propos de nous
- Produits
- Nouvelles
- Honneurs
- Message
- Contacter
- Les catégories de produit
- Liens amicaux
Nom de l'information: | Plan de roulement XF liste de prix |
Publié: | 2010-08-16 |
Validité: | 30 |
Caractéristiques: | Plan de roulement XF liste de prix |
Quantité: | 0.00 |
Description Prix: | Négociable |
Description détaillée du produit: | Zhangjiagang Roulement de précision électrique et mécanique Co., Ltd avion Prix palier liste (hors taxes) Prix ??Modèle Modèle Modèle Prix Prix Modèle Modèle Prix Modèle Prix Prix par pièce 51 100 1,20 1800 5120 2 1,60 700 5 130 7 8,40 8052209 18,00 4852314 72,00 8 18,00 40 51 101 1,20 1 500 1,80 5 120 3 600 5 130 8 10.80 50 52 210 22,00 3.652.315 88,00 6.768.905 3,80 200 51.102 1,30 135.051.204 2,10 400 5 130 9 13,20 4.052.211 26,00 2.452.316 105,00 6 18,00 40 51 103 1,40 1200 5120 5 2,50 280 5131 0 16,60 3.252.212 30,00 2.252.317 120,00 4.360.111 15,00 60 51 104 1,60 700 5120 6 3,00 220 5131 1 20,80 2452213 34,00 2052318 140,00 4 6,80 150 51 105 1,90 560 5120 7 4,10 150 5131 2 23,80 2.452.214 38,00 1.852.320 186,00 3 6,00 200 51106 2,10 480 5120 8 5,50 120 5131 3 29,00 20 52215 42,00 18 52410 90,00 8 986911K 14,00 60 51 107 2,60 400 5120 9 7,10 100 5131 34,00 16 52216 47,00 18.688.711 11,00 60.986.813 28,00 40 51108 3,20 280 5121 0 8,60 80 51315 42,00 10 52217 54,00 12 588908 5,10 150 9868 100 14,00 08K2 51 109 3,60 200 5121 1 12,40 50 51316 50,00 1.052.218 65,00 8.588.909 5,60 100 5,80 200 51 110 4,20 200 5121 2 13,80 50 51 317 58,00 852 220 85,00 6 688 908 5,10 150 9 869 08 13,00 120 51 111 5,20 120 5121 3 15,20 4.051.318 66,00 852.222 98,00 6.688.808 5,10 150 3 299 09 8,50 100 51112 6,80 100 5121 4 17,00 40 51320 90,00 6 52224 118,00 5 588911 9,00 80 8,50 100 329909K 51 113 8,20 100 5121 5 19,20 3.351.405 8,80 100 5 230 4 9,00 120 6889 11 9,00 8098316 62,00 10 51114 9,60 90 51216 21,40 30 51406 12,20 50 52305 11,50 90 688910K 9,00 80 12,50 50 51115 11,00 80 51217 25,00 24 51407 16,80 40 52306 14,50 55 198905K 3,40 200 9867 13 18,00 40 51 116 12,60 70 51 218 33,00 20 51 408 22,00 2.652.307 19,00 4.598.908 4,60 100 9820 6 perles billes 3,80 200 51117 14,80 7051220 1251410 41.00 38.00 24.00 18 52308 24,108,710 8,098,206 9.00 4.80 200 perles de colonne 51,118 5,051,222 48.00 17.60 1.252.204 7,00 200 5 230 9 29,00 24 229 908 6,50 100 1989 05 200 perles 3,40 51120 23.00 30 51224 56,00 1052205 8,00 140 5231 0 35,00 18 129 908 6,80 100 1989 05 perles colonne 4,20 200 2851304 51122 29,00 4,10 200 5220 9,50 100 5231 1 44,00 12.986.711 12,50 50.688.911 15,00 60 renforcée 51124 34,00 26 51305 4,80 160 5220 7 11,50 70 52312 52,00 12 588913 23,00 40 15,00 60 986911K renforcée 51201 1,40 1050 5130 6 5,80 110 5220 8 14,20 50 52313 60,00 10 588913K 12,00 50 198906 4,80 200 Adresse du siège social: 11 South Second Anneau Liangfeng, ville de Zhangjiagang Matériel électrique Wuxi Adresse: la ville de Wuxi, chemin North Second Ring, Tin du Nord City Auto Phase II du batiment G, G1-G9, (Zhangjiagang) (Wuxi) (Hangzhou) de la Banque: Zhangjiagang banques commerciales rurales Kim Hong Compte Direction Kong: Agricultural Bank of titulaire de la carte: Liu Jiaqin 6,228,480,402,583,745,813 (Zhangjiagang) titulaires d'une carte ABC: Liujia Qin 622 848 0432 59 181 0416 (Wuxi |
Vous êtes le 16736 visiteur
Droit d'auteur © GuangDong ICP No. 10089450, Zhangjiagang Roulements de précision Electrical Co., Ltd Tous droits réservés.
Support technique: ShenZhen AllWays Technologie Développement Co., Ltd.
AllSources réseau's désistement: La légitimité de l'information de l'entreprise ne s'engage pas à toute responsabilité de garantie